DULAT trading LLP 

English

На главную
О компании
Написать письмо
Рекламации
Услуги
Оплата
Доставка
Офисы
Сертификаты
Новости

Производство дисков
CD\DVD DULAT
CD\DVD диски
CD\DVD боксы
CD\DVD сумки
Мышки\Коврики
Kлавиатуры
Колонки
Сетевые карты
Модемы
Сетевые фильтры
TV тюнеры
Конверты\ракушки
USB Flash
Мини Диски
Аудио\Видео
Флопи Дискеты
Наушники

Тонер для принтеров и копиров
Системы подачи чернил
Cтруйные картриджи
Лазерные картриджи

Инвертор напряжения 12->220
Генераторы
Солнечные батареи
Эконометр

Продукция AIGO
Радио телефоны
Автомагнитолы
Динамики
Web Камеры
Web Сервера
Цифровые фотоаппараты
TFT телевизоры
TFT авто телевизоры
Скутеры
Вечные Фонарики
Беспроводные камеры
ФМ передатчики
Multi - functional HDD

Станки-производственные линии
Машина для выдувания бутылок

Автомобильные дисплеи
Ebox
Мониторы
Mp4 проигрыватели
Турбо нагнетатель

Очистительные аппараты
Шиномонтаж
Подъемники
Кузовное оборудования
Техника для СТО
Техника для СТО2

Дубликаторы
Тиражирование дисков
Светодиодные устройства

Мотоциклы
Мотороллеры
Автомобили для гольфа

Доставка товаров из США
Ноутбуки
струйные картриджи  

 

 

FOB Алматы Восстановленные картриджи 

   Для  HP
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
HP 51629A NO.29 5.85 100 49*37*34 8.9 7.9
HP 51649A No.49 9.1 100 49*37*34 8.7 7.7
HP 51626A No.26 5.85 100 49*37*34 8.9 7.9
HP 51633 8.45 100 49*37*34 9.8 8.8
HP 51625A 11.31 100 49*37*34 8.9 7.9
HP 51640A No.40 5.72 150 49*37*34 20.5 19.5
HP 51641A 13.65 80 49*37*34 22 21
HP 51645A No.45 3.9 150 49*37*34 20.5 19.5
HP1823A/D No.23 11.31 80 49*37*34 15 14
HP 6614A/D No.20 9.1 100 49*37*34 8 7
HP 6615A/D No.15 4.16 150 49*37*34 18.5 17.5
HP 6625A No.17 11.31 80 49*37*34 15 14
HP 6578A/D 10.01 80 49*37*34 15 14
HP 6656  No.56 8.71 100 49*37*34 7.6 6.6
HP 6657  No.57 14.3 100 49*37*34 8.2 7.2
HP 6658  No.58 11.18 100 49*37*34 7.8 6.8
HP 8727  No.27 8.71 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8728  No.28 14.3 100 49*37*34 7.8 6.8
HP 8816A 8.45 100 49*37*34 7.6 6.6
HP 8817A 12.74 100 49*37*34 7.8 6.8
HP 9359 No59 16.12 100 49*37*34 7.8 6.8
HP 4840BK/No.10 7.02 80 49*37*34 8.2 7.2
HP 4841C 7.02 80 49*37*34 8.2 7.2
HP 4842M 7.02 80 49*37*34 8.2 7.2
HP 4843Y 7.02 80 49*37*34 8.2 7.2
HP 4844B/No.10 8.32 80 49*37*34 9 8
HP 4836C 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4837M 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4838Y/No.11 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4804C 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4805M 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4806Y 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4814B/No.13 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4815C  7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4816M 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4817Y 7.02 80 49*37*34 7 6
HP 4911C 8.19 80 49*37*34 9 8
HP 4912M 8.19 80 49*37*34 9 8
HP 4913Y/No.82 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 5010B/No.14 5.85 80 49*37*34 9 8
HP 5011CMY 5.85 80 49*37*34 9 8
HP 5016B 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 5017LC 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 5018LM/No.84 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9425C 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9426M 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9427Y 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9428LC 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9429LM/No.85 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9385B 7.54 80 49*37*34 7 6
HP 9386C 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9387M 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9388Y 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9391HC 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9392HM 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9393HY 8.19 80 49*37*34 7 6
HP 9394HB/No.88 8.19 80 49*37*34 9 8
HP 8721 6.76 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8771C 6.37 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8772M 6.37 100 49*37*34 8 7
HP 8773Y 6.37 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8774LC 6.37 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8775LM 6.37 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8765E/338 11.44 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8766E/343 14.3 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 8767E/339 12.22 100 49*37*34 8 7
HP 9363E/344 14.3 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 21B/9351 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP 22/9352 13.65 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9362WN/92/132/336/850 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP8765WN/94/131/852 11.57 100 49*37*34 7.2 6.2
HP8766WN/95/135/855 12.35 100 49*37*34 7.2 6.2
HP8767WN96/130/853 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9363WN/97/134/857 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9361WN/93/136/342/854 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9364WN/98/129/337/851 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9369WN/99/138/858 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9368AN/100 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9365AN/101 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
HP9360AN/102 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
  Для LEXMARK
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
Lexmark 10N0016 13.13 100 49*37*34 6.1 5.1
Lexmark 10N0026 14.3 100 49*37*34 6.3 5.3
Lexmark 10N0017 13.13 100 49*37*34 6.1 5.1
Lexmark 10N0027 14.3 100 49*37*34 6.3 5.3
Lexmark 12A1970 9.1 196 49*37*34 16.1 15.1
Lexmark 15M0970 9.1 196 49*37*34 16.1 15.1
Lexmark 15M2671 9.1 196 49*37*34 16.1 15.1
Lexmark 15M1971 9.1 196 49*37*34 16.1 15.1
Lexmark 12A1980 14.17 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 12A1985 14.17 196 49*37*34 19.1 18.1
Lexmark 17G0050 9.1 196 49*37*34 16.1 15.1
Lexmark 17G0060 14.17 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 15M0850 9.1 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 17G0648 9.1 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 15M0860 14.17 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 15M0120 14.17 196 49*37*34 19.1 18.1
Lexmark 15M0125 14.17 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 15M2619 14.3 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 15M0920 15.6 196 49*37*34 18.9 17.9
Lexmark 12A1990 16.9 196 49*37*34 16.6 15.6
Lexmark 12A1975 9.1 150 49*37*34 15 14
Lexmark 12A1140 15.6 150 49*37*34 15 14
Lexmark 1380619 8.32 150 49*37*34 12.6 11.6
Lexmark 12A1145 8.32 150 49*37*34 12.6 11.6
Lexmark 13400HC 8.32 150 49*37*34 12.6 11.6
Lexmark 1380620 14.95 100 49*37*34 7.5 6.5
Lexmark 18L0032/82# 17.42 100 49*37*34 8.3 7.3
Lexmark 18L0032/83# 17.42 100 49*37*34 7.5 6.5
Lexmark 18C0031/31# 17.42 100 49*37*34 8.3 7.3
Lexmark 18C0032/32# 17.42 100 49*37*34 7.5 6.5
Lexmark 18C0033/33# 17.42 100 49*37*34 7.5 6.5
Lexmark 18C0034/34# 17.42 100 49*37*34 8.3 7.3
Lexmark 18C0035/35# 17.42 196 49*37*34 16.1 15.1
 Для DELL
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
T0529 13.13 100 49*37*34 6.1 5.1
T0530 14.3 100 49*37*34 6.3 5.3
7Y743 17.42 100 49*37*34 7.5 6.5
7Y745 17.42 100 49*37*34 8.3 7.3
5566 17.42 100 49*37*34 7.5 6.5
5567 17.42 100 49*37*34 8.3 7.3
4640 20.02 100 49*37*34 7.5 6.5
4646 20.02 100 49*37*34 8.3 7.3
   Для SAMSUNG
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
M10 10.01 150 49*37*34 12.6 11.6
M40 8.32 100 49*37*34 7.1 6.1
M50 10.01 196 49*37*34 16.1 15.1
M55 10.01 196 49*37*34 16.1 15.1
M85 BK 12.48 100 49*37*34 7.2 6.2
M85 C 13.39 100 49*37*34 7.8 6.8
M90BK 12.48 100 49*37*34    
C90 13.39 100 49*37*34    
   Для XEROX
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
8R7881 9.1 196 49*37*34 16.1 15.1
8R7880 14.17 196 49*37*34 18.9 17.9
8R7960 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7961 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7962 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7963 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7971 2.47 162 49*37*34 14 13
8R7972 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7973 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7974 2.34 162 49*37*34 14 13
8R7994 2.34 162 49*37*34 14 13
   Для BROTHER
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
LC-06B/21B/600B 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-06C/21C/600C 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-06M/21M/600M 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-06Y/21Y/600Y 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-09B/41B/47B                     900B/950B 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-09C/41C/47C                     900C/950C 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-09M/41M/47M                    900M/950M 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-09Y/41Y/47Y                    900Y/950Y 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-08B/31B/800B 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-08C/31C/800C 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-08M/31M/800M 1.56 192 49*37*34 8 7
LC-08Y/31Y/800Y 1.56 192 49*37*34 8 7

   Для CANON

BC-02 10.53 100 49*37*34 8.2 7.2
BC-03 10.53 100 49*37*34 7.8 6.8
BC-05 10.92 100 49*37*34 7.8 6.8
BC-20 10.53 80 49*37*34 7.8 6.8
BX-2 10.53 100 49*37*34 8.2 7.2
BX-3 10.53 100 49*37*34 7.8 6.8
PG40/50 12.48 100 49*37*34 7.5 6.5
PG41/51 12.87 100 49*37*34 7.5 6.5
BCI-21BK 0.61 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-21C 0.72 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-24BK 0.61 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-24C 0.72 280 49*37*34 15 14
BCI-3EBK/3BK 0.81 192 49*37*34 13.5 12.5
BCI-3EC/3C 0.72 192 49*37*34 9.7 8.7
BCI-3EM/3M 0.72 192 49*37*34 9.7 8.7
BCI-3EY/3Y 0.72 192 49*37*34 9.7 8.7
BCI-3EPBK/3PBK 0.72 192 49*37*34 9.7 8.7
BCI-3EPM/3PM 0.72 192 49*37*34 9.7 8.7
BCI-3EPC/3EC 0.72 192 49*37*34 9.7 8.7
BCI-5BK/6BK/7BK 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-5C/6C/7C 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-5M/6M/7M 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-5Y/6Y/7Y 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-5PC/6PC/7PC 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-5PM/6PM/7PM 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-6R 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-6G 0.72 192 49*37*34 9.9 8.9
BCI-8B/C/M/Y/PC/PM/WF 2 192 49*37*34    
CLI-8B/C/M/Y/PM/PC/PB 1.25 280 49*37*34    
BCI-15BK 0.91 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-15C 1.25 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-16BK 0.91 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-16C 1.25 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-12B 0.91 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-12C 1.25 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-10BK 0.91 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-11BK 0.91 280 49*37*34 11.5 10.5
BCI-11C 1.25 280 49*37*34 11.5 10.5
   Для EPSON
Model No  Price US $  Pcs/Ctn Box Size G.W N.W
CS20089/20191 (T052) C 0.88 162 49*37*34 14 13
CS20093/20187(T050) BK 0.56 280 49*37*34 14 13
CS20108/20189 (T051 ) C 0.69 280 49*37*34 14 13
CS20110/20193(T053) C 0.95 162 49*37*34 16 15
CS20138 C 1.04 112 49*37*34 10.7 9.7
CST07 BK 0.75 280 49*37*34 14 13
CST08 C 1.16 162 49*37*34 17 16
CST09 C 1.21 162 49*37*34 22 21
CST13 BK 0.59 280 49*37*34 14 13
CST14 C 0.92 162 49*37*34 14 13
CST15 BK 0.75 192 49*37*34 10.1 9.1
CST16 C 0.98 112 49*37*34 12.6 11.6
CST17 BK 0.75 280 49*37*34 14 13
CST18 C 0.98 162 49*37*34 13 12
CST19 BK 0.66 192 49*37*34 11.6 10.6
CST20 C 0.98 112 49*37*34 11.4 10.4
CST26 BK 0.75 280 49*37*34 14 13
CST27 C 1.16 162 49*37*34 16 15
CST28 BK 0.75 280 49*37*34 14 13
CST29 C 0.98 162 49*37*34 16 15
CST36 BK 0.75 192 49*37*34 9.3 8.3
CST37 C 0.98 112 49*37*34 9.6 8.6
CST38 BK 0.75 280 49*37*34 14 13
CST39 C 0.98 162 49*37*34 14 13
CST40BK 0.75 192 49*37*34 10.9 9.9
CST41 C 1.01 112 49*37*34 11.7 10.7
CST057 0.75 192 49*37*34 8.5 7.5
CST058 1.03 112 49*37*34 9.8 8.8
CST066 0.95 192 49*37*34 8.5 7.5
CST067 0.95 112 49*37*34 9.8 8.8
CST0321BK 0.95 234 49*37*34 14.3 13.3
CST0322C 0.95 234 49*37*34 10.2 9.2
CST0323M 0.95 234 49*37*34 10.2 9.2
CST0324Y 0.95 234 49*37*34 10.2 9.2
CST0331BK 0.95 150 49*37*34 14.3 13.3
CST0332C 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0333M 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0334Y 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0335PC 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0336PM 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0341BK 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0342 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0343M 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0344Y 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0345 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0346PY 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0347PBK 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0348BK 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0422C 0.95 234 49*37*34 10.2 9.2
CST0423M 0.95 234 49*37*34 10.2 9.2
CST0424Y 0.95 234 49*37*34 10.2 9.2
CST0441BK 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0442C 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0443M 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0444Y 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0431BK 0.95 150 49*37*34 10.2 9.2
CST0461BK 0.95 150 49*37*34 9.9 8.9
CST0472 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0473M 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0474Y 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0481 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0482 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0483 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0484 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0485 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0486 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0491BK 0.95 234 49*37*34 15 14
CST0492 0.95 234 49*37*34 15 14
CST0493M 0.95 234 49*37*34 15 14
CST0494Y 0.95 234 49*37*34 15 14
CST0495 0.95 234 49*37*34 15 14
CST0496PM 0.95 234 49*37*34 15 14
CST0540 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0541BK 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0542 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0543PM 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0544Y 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0547M 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0548BK 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0549C 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0551BK 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0552C 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0553M 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0554Y 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0591 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0592 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0593 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0594 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0595 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0596 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0597 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0598 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0599 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0601 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0602 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0603 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0604 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0611 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0612 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0613 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0614 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0631 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0632 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0633 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0634 0.95 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0711 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0712 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0713 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0714 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0731 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0732 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0733 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0734 2.6 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0751 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0752 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0753 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0754 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0761 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0762 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0763 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
CST0764 1.5 150 49*37*34 9.1 8.1
тонерные картриджи минимальный заказ 500 картриджей
Срок поставки 2 недели 
Способ оплаты банковский перевод
Предоплата 80% , оставщиеся 20% до отгрузки из Алматы
НДС 14% не включен
Парт номер номер картриджа - парт номер
Дулат Каробка ДУЛАТ - новый барабан
Белая каробка Каробка белая - барабан ОЕМ Верджин
Pcs/Ctn Картриджей в каробке штук
Box Size Размер каробки в сантиметрах
G.W Вес каробки в килограммах
N.W Вес картриджей в килограммах
CONTENT(ML) Содержание тонера в грамах

 


DULAT.kz - ДУЛАТ картриджная компания
Картриджная компания
Юридическая фирма


Если Вас интересует более подробная информация, пожалуйста, отправьте нам письмо с Вашим вопросом и Мы Вам обязательно ответим. Написать письмо

Наш адрес: 420008 Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, дом 143, офис 530

Наши телефоны: (7272) 699-333, 433-929,


ICQ: 91959012
Mail agent: dulat_trade(@)inbox.ru
MSN: dulat_trade(@)hotmail.com
Rambler's Top100 Rambler's Top100
2005. ТОО Dulat trade. Все права защищены
Design by Yerbol Sadyq